型号 | HX-8832XH-S1 |
模拟视频输入 | 32路,BNC接口(电平:2.0Vp-p,阻抗75Ω) |
音频输入 | 16路,BNC接口(电平:2.0Vp-p,阻抗600kΩ) |
HDMI输出 | 支持 |
VGA输出 | 1路,分辨率:1024X768、1280X1024、1366x768、1440X900、720P、1080I、1080P |
画面显示 | 1/4/6/8/9/10/13/16/25/32画面可选 |
视频标准制式 | PAL/NTSC |
环通输出 | 不支持 |
CVBS主输出 | 1路, BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 |
音频输出 | 1路,BNC接口(线性电平,阻抗:600Ω) |
视频压缩标准 | H.264 |
视频编码分辨率 | PAL:WD1:960X576/WHD1:960x288/WCIF:480X288/D1:704X576/HD1:704x288/CIF:352X288 NTSC:WD1:960X480/WHD1:960x240/WCIF:480X240/D1:704X480/HD1:704x240/CIF:352X240 |
录像帧率 | PAL:800帧/秒(32 x 25帧/秒).NTSC:960帧/秒(32x30帧/秒) WD1状态 |
视频帧率 | PAL:1-25FPS,NTSC:1-30FPS |
视频码率 | WQCIF(QCIF):192-384kbps、WCIF(CIF):384-768kbps WHD1(HD1)512-1280kbps、WD1(D1):768-1536Kbps |
音频压缩标准 | ADPCM |
录像方式 | 开机录像、定时录像、报警录像、移动侦测录像 |
音频码率 | 8-32kbps |
双码流 | 支持 |
手机监控 | Android、Iphone、Black Beryy手机、IPAD |
录像分辨率 | 32路WD1录像+4路WD1实时回放 |
同步回放 | 1-4路选择回放 |
硬盘类型 | 8个SATA接口 |
硬盘最大容量 | 每个接口支持容量最大4TB的硬盘 |
语音对讲输入 | 支持,1路line in、1路line out BNC接口 |
录音方式 | 直通音视频同步输出;单路回放录像或单路放大音视频同步 |
网络接口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
串行接口 | 2个支持标准RS-485串行接口;1个支持标准RS-232串行接口 |
E-SATA接口 | 支持 |
USB接口 | 2个,USB 2.0/USB1.1 |
主机程序升级方式 | 支持U盘升级/支持网络升级 |
报警输入/输出 | 16路报警输入,4路报警输出 |
电源 | ATX电源 |
功耗(不含硬盘) | ≤70W(不含硬盘) |
工作温度 | -10℃--+55℃ |
工作湿度 | 10%-90% |
机箱 | 标准2U机箱 |
尺寸 | 435mm(宽)×440mm(长)×90mm(高) |
重量(不含硬盘) | ≤6Kg |
深圳市国兴达科技有限公司
服务热线:400-8080-881
电话:0755-29582985
传真:0755-29582223
邮箱:guoxingda@cctvgov.com
邮编:518101
地址:深圳市宝安区石岩街道料坑第一工业区金海滨科技楼三楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0755-29582985
传真:0755-29582223
邮箱:guoxingda@cctvgov.com
地址:深圳市宝安区石岩街道料坑第一工业区金海滨科技楼三楼
共有-条评论【我要评论】