型号 | 7204XC-C3 | 7208XC-C3 | 7216XC-C3 |
模拟视频输入 | 4路,1.0p-p,阻抗75Ω,BNC | 8路,1.0p-p,阻抗75Ω,BNC | 16路,1.0p-p,阻抗75Ω,BNC |
音频输入 | 4路,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗600kΩ) | 8 路,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗600kΩ) | |
HDMI输出 | 支持 | ||
VGA输出 | 支持,分辨率1024*768,1280*1024,1366*768,1440*900,1080I,1080P | ||
画面显示 | 1/4画面可选 | 1/4/6/8/9画面显示 | 1/4/6/8/9/10/13/16画面可选 |
视频标准制式 | PAL/NTSC | ||
环通输出 | 不支持 | ||
CVBS主输出 | 1路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | ||
音频输出 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:600Ω) | ||
视频压缩标准 | H.264 | ||
视频编码分辨率 | PAL:WD1:960X576/WHD1:960x288/WCIF:480X288/D1:704X576/HD1:704x288/CIF:352X288 NTSC:WD1:960X480/WHD1:960x240/WCIF:480X240/D1:704X480/ HD1:704x240/CIF:352X240 | ||
录像帧率 | PAL:100帧/秒(4x25帧/秒).NTSC:120帧/秒(4x30帧/秒) WD1状态 | PAL:200帧/秒(8x25帧/秒).NTSC:240帧/秒(8x30帧/秒)WD1状态 | PAL:400帧/秒(16x25帧/秒).NTSC:480帧/ 秒(16x30帧/秒) WD1+WCIF状态 |
视频帧率 | PAL:1-25FPS.NTSC:1-30FPS | ||
视频码率 | WQCIF(QCIF):192-384kbps、WCIF(CIF):384-768kbps、WHD1(HD1):512-1280kbps、WD1(D1):768-1536Kbps | WQCIF(QCIF):192-384kbps;WCIF(CIF):384-768kbps WHD1(HD1):512-1280kbps,WD1(D1):768-1536Kbps | WQCIF(QCIF):192-384kbps、WCIF(CIF):384-768kbps、WHD1(HD1):512-1280kbps、WD1(D1):768-1536Kbps |
音频压缩标准 | ADPCM | ||
录像方式 | 开机录像、定时录像、报警录像、移动侦测录像 | ||
音频码率 | 8-32kbps | ||
双码流 | 支持 | ||
手机监控 | Android,Iphone,Black Berry手机,IPAD | ||
录像分辨率 | 4路WD1录像+4路WD1实时回放;4路D1录像+4路D1实时回放 | 4路WD1录像+4路WCIF录像+1路WD1&1路WCIF实时回放,4路D1录像+4路CIF录像&4路D1+4路CIF实时回放 | 4路WD1 +12路WCIF路录像+16路回放;4路D1 +12CIF路录像+16路实时回放 |
同步回放 | 1-4路选择回放 | 1-8路选择回放 | 1-16路选择回放 |
硬盘类型 | 1个SATA接口 | 2个SATA接口 | |
硬盘最大容量 | 接口支持容量最大4TB的硬盘 | ||
语音对讲输入 | 不支持 | ||
录音方式 | 直通音视频同步输出;单路回放录像或单路放大音视频同步 | ||
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 | ||
串行接口 | 1个,支持标准RS-485串行接口 | ||
E-SATA接口 | 不支持 | ||
USB接口 | 2个,USB2.0/USB1.1 | ||
主机程序升级方式 | 支持U盘升级/支持网络升级 | ||
报警输入/输出 | 4路报警输入,1路报警输出 | 8路报警输入,1路报警输出 | 8路报警输入,1路报警输出 |
电源 | 12V@2A | 12V@2A | 12V@5A |
功耗(不含硬盘) | ≤15W (不含硬盘) | ||
工作温度 | -10℃--+55℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
机箱 | 标准1U机箱 | 标准1.1机箱 | |
尺寸 | 230mm(宽)×315mm(长)×45mm(高) | 321mm(宽)×405mm(长)×64mm(高) | |
重量(不含硬盘) | ≤1.5kg | ≤3Kg |
◎领先云技术,网络即插即用,轻松实现远程访问
◎PC、PAD及手机无线回放技术、报警视频推送
◎Guoxingda FS3.0专利录像技术
◎一流的硬件设计和做工
◎所有通道全实时,全WD1录像,音视频同步
◎独创的时间轴式的回放模式
◎检索录像方便精准、剪切录像更加快捷
◎引入防雷击电路,提高防雷击、防静电等强电流冲击能力
◎全新设计UI界面,操控体验赏心悦目
◎采用最新的H.264(Main Profile)压缩算法
◎支持CIF/HD1/D1/WCIF/WHD1/D1分辨率
◎4路:4路WD1 录像+4路WD1实时回放
◎支持复合流和视频流编码,复合流编码时音频和视频同步
◎网络支持多用户同时在线监看
◎支持用户管理,日志查询,DVR状态查询
◎支持VGA和高清1080P HDMI、 BNC视频接口三个本地输出
◎高清VGA显示,支持1024X768、1280X1024、1366X768、1440X900、720P、1080I、1080P
◎支持预览电子放大功能
◎支持1个SATA硬盘,支持容量不小于4TB的硬盘
◎支持主流智能操作系统手机监看,同时手机可以存储多个IP地址进行点播
深圳市国兴达科技有限公司
服务热线:400-8080-881
电话:0755-29582985
传真:0755-29582223
邮箱:guoxingda@cctvgov.com
邮编:518101
地址:深圳市宝安区石岩街道料坑第一工业区金海滨科技楼三楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0755-29582985
传真:0755-29582223
邮箱:guoxingda@cctvgov.com
地址:深圳市宝安区石岩街道料坑第一工业区金海滨科技楼三楼
共有-条评论【我要评论】